不過他們只說對了小部分,孕婦是可以飲咖啡奶茶的,如果過量,才會影響胎兒或懷孕初期流產。 如果你有問過政府醫生姑娘,或是婦科醫生,可唔可以飲這個問題,他們的答案都是一致的,就可以每天最多可以飲一杯咖啡/奶茶。是不會對孕婦或胎兒有任何影響的。
或是大家可以勤力點,上網查一查,你對懷孕時可以飲嗎這個問題會清楚很多,不用相信三姑六婆的說話啦~~
我提出來,是因為當你懷孕時,旁觀者以關心為由,他們一覺得是可能有問題的,就會對你指指點點,但是,又未必有足夠知識啦,這些關心有時會令孕婦添了更加無形壓力。
所以,懷孕或授乳的朋友們,當你們疑惑時,或朋友對你過度關心時,自己停一停,諗一諗,再自己找答案,上網或問醫生,問姑娘,問專業人士,經自己查過後,因應自己身體,你所吃的所做的就會心安理得,對吧?~
因為有很多準媽咪都問我可以飲咖啡奶茶嗎?我答案是可以的,如果一日一杯可以令你快樂,而且醫生都說了沒影響,可以喝時,你就喝吧。
有個更標準的答案就是孕婦/授乳者,一天不攝取超過200-300毫克的咖啡因就可以。
咖啡,茶,可樂,朱古力都有咖啡因。
為什麼是200-300毫克?
不同國家的建議都不同:
加拿大衞生局和歐盟食物科學委員會建議計劃懷孕的婦女、孕婦和授乳婦女每日不應攝取超過300毫克咖啡因。
英國食物標準局建議孕婦限制咖啡因的攝取量每日不超過200毫克,超出此水平可能影響胎兒發育。
香港衞生署建議孕婦限制飲用含咖啡因的飲品和食物,如咖啡、濃茶、汽水、朱古力等,同時亦建議授乳婦女減少喝濃茶、咖啡,從而減少嬰兒由母乳攝入咖啡因。
那麼,我們不如就限自己每天飲不超過150毫克的咖啡因吧。
份量表?
可以自己上網查,之後才去買來飲是不是更安心?
以下是消委會聯同食安中心,測試市面80個咖啡及奶茶樣本
1. 咖啡樣本測試結果 | |||||
咖啡因含量 (毫克) [2] | |||||
樣本 編號[1] | 店舖名稱及地址 | 飲品名稱 | 每杯飲品容量 (毫升) [2] | 每升計(毫克) | 每杯分量計(毫克) |
一般咖啡[3] | |||||
1 | Pret A Manger 地址:香港中上環中環中心 | Americano black coffee | 340 | 320 | 110 |
2 | 大家樂 Café de Coral 地址:新界將軍澳東港城 | 即磨咖啡 | 210 | 510 | 110 |
3 | 美心MX Maxim's MX 地址:九龍觀塘冠天閣 | 即磨咖啡 | 220 | 530 | 120 |
4 | Délifrance 地址:九龍九龍灣德福廣場第二期 | Hot Coffee (Moyen) | 330 | 570 | 190 |
5 | 太興餐廳 地址:新界大埔新達廣場 | 高級即磨咖啡 | 210 | 580 | 120 |
6 | 金裝燉奶佬 地址:新界天水圍新北江商場一期 | 即磨意大利咖啡 | 230 | 580 | 130 |
7 | 大快活 Fairwood 地址:新界沙田連城廣場 | 熱咖啡 | 230 | 590 | 140 |
8 | Oliver's Super Sandwiches 地址:香港灣仔新鴻基中心 | Illy Coffee | 250 | 610 | 150 |
9 | 麥當勞餐廳 McDonald's 地址:香港香港仔中心第四期 | McCafé優質濃香咖啡(熱) | 230 | 630 | 140 |
10 | OK便利店 地址:新界將軍澳厚德邨商場西翼 | 熱咖啡 | 210 | 660 | 140 |
11 | 肯德基KFC 地址:九龍黃大仙龍翔中心 | 阿拉伯加咖啡 | 200 | 670 | 130 |
12 | 新香園(堅記) 地址:龍深水埗桂林街38號A | 咖啡 | 230 | 750 | 170 |
13 | 嘉樂冰廳 地址:新界荃灣新村街40B號 | 咖啡 | 250 | 890 | 220 |
14 | 翠華餐廳 地址:新界屯門大興邨大興商場二期 | 招牌忌廉咖啡 | 200 | 1,100 | 220 |
15 | 檀島咖啡餅店 地址:香港灣仔軒尼詩道176-178號 | 檀島咖啡 | 210 | 1,300 | 270 |
16 | 永發茶餐廳 地址:新界大埔廣福道 77號 | 香濃咖啡 | 230 | 1,300 | 300 |
17 | 銀龍粉麵茶餐廳 地址:九龍旺角通菜街118-122號 | 咖啡 | 220 | 1,400 | 310 |
18 | 新釗記 地址:香港北角英皇道377號 | 咖啡 | 210 | 1,500 | 320 |
19 | 大德茶餐廳 地址:九龍九龍城龍崗道49號 | 咖啡 | 230 | 1,500 | 350 |
20 | 金門餐廳 地址:香港香港仔西安街2-3號 | 咖啡 | 240 | 1,600 | 380 |
一般咖啡類別平均(範圍) | 230 | 880 (230-1,600) | 200 (110-380) | ||
特濃咖啡Espresso | |||||
21 | McCafé 地址:新界沙田新城市廣場一期 | Espresso | 41 | 2,000 | 82 |
22 | Pokka Café Grill Specialist 地址:新界沙田新城市廣場一期 | 意大利特濃 | 48 | 2,000 | 96 |
23 | Pacific Coffee 地址:九龍旺角奧海城商場三期 | Espresso (Single) | 41 | 2,300 | 94 |
24 | Starbucks 地址:新界葵涌新都會廣場 | Espresso (Solo) | 26 | 2,400 | 62 |
25 | 7-Eleven便利店 地址:香港金鐘遠東金融中心 | 特濃咖啡 | 67 | 2,600 | 170 |
26 | UCC Coffee Shop 地址:九龍旺角奧海城商場二期 | 意大利特濃咖啡 | 29 | 3,100 | 90 |
27 | Agnes b Café LPG 地址:新界將軍澳PopCorn | Espresso | 23 | 3,200 | 74 |
28 | Cova 地址:香港金鐘太古廣場 | Espresso | 24 | 3,500 | 84 |
29 | 18 grams 地址:九龍旺角栢裕商業中心 | Espresso | 17 | 4,900 | 83 |
30 | Caffe HABITU 地址:香港中環和記大廈 | Espresso (Single) | 15 | 5,200 | 78 |
31 | Simplylife 地址:九龍九龍塘又一城商場 | Espresso | 28 | 6,000 | 170 |
32 | Holly Brown 地址:香港銅鑼灣希慎廣場 | Espresso (Solo) | 12 | 7,200 | 86 |
特濃咖啡類別平均(範圍) | 31 | 3,700 (2,000-7,200) | 97 (62-170) | ||
泡沫咖啡 Cappuccino [4] | |||||
33 | Starbucks 地址:新界葵涌新都會廣場 | Cappuccino (Tall) | 240 | 230 | 55 |
34 | Pacific Coffee 地址:九龍旺角奧海城商場三期 | Cappuccino (Tall) | 270 | 310 | 84 |
35 | Caffe HABITU 地址:香港中環和記大廈 | Cappuccino (12 oz) | 350 | 51 | 130 |
36 | McCafé 地址:新界沙田新城市廣場一期 | Cappuccino (Medium) | 300 | 520 | 160 |
泡沫咖啡類別平均 (範圍) | 270 | 390 (230-520) | 110 (55-160) | ||
鮮奶咖啡 Caffè latte [4] | |||||
37 | Starbucks 地址:新界葵涌新都會廣場 | Latte (Tall) | 300 | 180 | 54 |
38 | McCafé 地址:新界沙田新城市廣場一期 | Latte (Medium) | 310 | 230 | 71 |
39 | Pacific Coffee 地址:九龍旺角奧海城商場三期 | Café Latte (Tall) | 320 | 300 | 96 |
40 | Caffe HABITU 地址:香港中環和記大廈 | Latte (12 oz) | 280 | 500 | 140 |
鮮奶咖啡類別平均 (範圍) | 300 | 300 (180-500) | 90 (54-140) |
港式奶茶
樣本從茶餐廳、餐廳、快餐店、傳統茶檔和便利店搜集,主要以浸煮方法或濾泡方法調製,並不包括以茶包或即溶奶茶粉沖製的奶茶。以每杯分量計,港式奶茶樣本的每杯平均咖啡因含量為170毫克,略少於「一般咖啡」。5款樣本(#66、#67、#68、#69、#70)飲用一杯已攝取200毫克或以上咖啡因,切勿看輕奶茶的咖啡因含量而掉以輕心。
2. 奶茶樣本測試結果 | |||||
咖啡因含量 (毫克) [2] | |||||
樣本 編號 [1] | 店舖名稱及地址 | 飲品名稱 | 每杯飲品容量 (毫升) [2] | 每升計(毫克) | 每杯分量計(毫克) |
港式奶茶 | |||||
41 | 7-Eleven便利店 地址:香港金鐘遠東金融中心 | 港式奶茶 | 220 | 330 | 73 |
42 | 大快活 Fairwood 地址:新界沙田連城廣場 | 熱奶茶 | 210 | 490 | 100 |
43 | 港澳義順牛奶公司 地址:九龍佐敦庇利金街63號 | 奶茶 | 250 | 510 | 130 |
44 | 蘇記茶檔 地址:九龍深水埗耀東街15-16門前 | 奶茶 | 230 | 540 | 120 |
45 | 大家樂 Café de Coral 地址:新界將軍澳東港城 | 奶茶 | 220 | 600 | 130 |
46 | 祥香茶餐廳 地址:香港堅尼地城卑路乍街107號 | 奶茶 | 230 | 610 | 140 |
47 | 蘭芳園 地址:香港中環結志街4A-6號 | 奶茶 | 230 | 610 | 140 |
48 | 翠華餐廳 地址:新界屯門大興邨大興商場二期 | 香滑奶茶 | 200 | 630 | 130 |
49 | 美都餐室 地址:九龍油麻地廟街63號 | 奶茶 | 220 | 630 | 140 |
50 | 金裝燉奶佬 地址:新界天水圍新北江商場一期 | 香滑奶茶 | 240 | 670 | 160 |
51 | 金鳳茶餐廳 地址:香港灣仔春園街41號 | 奶茶 | 220 | 670 | 150 |
52 | 炳記茶檔 地址:香港大坑施弼街5號 | 奶茶 | 260 | 700 | 180 |
53 | 美心香港地 Maxim's Hong Kong Day 地址:新界上水上水廣場 | 奶茶 | 210 | 710 | 150 |
54 | 銀龍粉麵茶餐廳 地址:九龍旺角通菜街118-122號 | 奶茶 | 230 | 710 | 160 |
55 | 香港茶餐廳 地址:九龍黃大仙龍翔中心 | 奶茶 | 230 | 750 | 170 |
56 | 金華冰廳 地址:九龍旺角弼街47號 | 奶茶 | 200 | 780 | 160 |
57 | 澳洲牛奶公司 地址:九龍佐敦白加士街47-49號 | 奶茶 | 240 | 780 | 190 |
58 | 大發餐廳 地址:新界元朗翠珊園 | 奶茶 | 230 | 790 | 180 |
59 | 太興餐廳 地址:新界大埔新達廣場 | 香滑奶茶 | 240 | 800 | 190 |
60 | 百利冰室 地址:香港筲箕灣筲箕灣道216號 | 奶茶 | 240 | 810 | 190 |
61 | 華輝餐廳 地址:新界大埔鄉事會街13號 | 西冷紅茶 | 230 | 810 | 190 |
62 | 新華茶餐廳 地址:九龍長沙灣青山道334號 | 奶茶 | 230 | 810 | 190 |
63 | 檀島咖啡餅店 地址:香港灣仔軒尼詩道176-178號 | 西冷紅茶 | 210 | 820 | 170 |
64 | 勝香園 地址:香港中環美輪街2號排檔 | 奶茶 | 220 | 840 | 180 |
65 | 利苑茶餐廳 地址:九龍觀塘順天邨 | 奶茶 | 220 | 850 | 190 |
66 | 華星冰室 地址:香港灣仔廣生行大廈 | 奶茶 | 220 | 890 | 200 |
67 | OK便利店 地址:新界將軍澳厚德邨商場西翼 | 熱奶茶 | 220 | 910 | 200 |
68 | 澳門茶餐廳 地址:九龍尖沙咀樂道25-27號 | 奶茶 | 230 | 920 | 210 |
69 | 新釗記 地址:香港北角英皇道377號 | 奶茶 | 230 | 940 | 220 |
70 | 樂園 地址:九龍九龍城市政大廈 | 奶茶 | 230 | 960 | 220 |
港式奶茶類別平均(範圍) | 230 | 730 (330-960) | 170 (73-220) | ||
台式奶茶 [5] | |||||
71 | 歇脚亭 地址:新界荃灣荃新天地二期 | 正宗奶茶 | 450 | 250 | 110 |
72 | 日出茶太 地址:九龍深水埗桂林街38G號 | 茶太奶茶 | 480 | 260 | 120 |
73 | 天仁喫茶趣 地址:香港銅鑼灣希慎廣場 | 金香奶茶 | 450 | 270 | 120 |
74 | 85度 地址:香港鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼 | 台式奶茶 | 410 | 300 | 120 |
75 | Come Buy 地址:新界荃灣城市中心一期 | 招牌奶茶(大) | 420 | 300 | 130 |
76 | 仙跡岩 地址:新界葵涌新都會廣場 | 金香奶茶 | 320 | 320 | 100 |
77 | CoCo都可茶飲 地址:新界將軍澳厚德邨厚德商場西翼 | 珍珠奶茶(M)(熱)(無糖) | 470 | 320 | 150 |
78 | 貢茶 地址:香港小西灣藍灣廣場 | 台農奶茶 | 310 | 330 | 100 |
79 | Happy Lemon 地址:九龍九龍灣淘大商場第一期 | 台式奶茶 | 410 | 400 | 160 |
80 | 墾丁茶房 地址:九龍九龍灣MegaBox | 熱台式奶茶 | 320 | 490 | 160 |
台式奶茶類別平均 (範圍) | 300 | 300 (180-500) | 90 (54-140) |
[1] 樣本根據以下三個層次由少至多排序:(1)每升計平均咖啡因含量;如數值相同,則按(2)每杯分量計平均咖啡因含量;如數值相同,則按(3)店舖名稱字母/筆畫。
[2] 為2杯樣本的平均值。
[3] 咖啡樣本已含奶。
[4] 樣本為12安士杯裝或與此分量相若的杯裝。
[5] 台式奶茶樣本均不加木薯粉圓(俗稱「珍珠」)。
資料來源:《選擇》月刊第444期
http://www.shopsmart.org.hk/shopsmart/index.php/Mobile/Shopping/viewReport?module=1&first_cate_id=20500&product_id=61&attribute_id=3&report_id=96
另外,更詳細的根據及原因就看這裡吧。其實只要自己做多點功課就不用擔心太多了。
不過,如果當然,如果可以不喝就不要喝,如果喝咖啡奶茶會令你開心的,留意份量就沒問題了~
來自facebook: 均衡飲食日記網
孕婦過量的咖啡可能增加流產及胎兒發育遲緩的機會
如果女性懷了身孕的話,咖啡會不會影響胎兒?
這個議題同樣也引起廣泛的關注與爭論。
這個議題同樣也引起廣泛的關注與爭論。
一項研究針對每天喝一到兩杯咖啡的懷孕婦女,看看咖啡對幼兒發展有何影響。經過七年的追蹤,結果並無法證明咖啡因對嬰兒的出生重量、身長,或是日後的智力發展有所影響。
不過美國FDA曾經對老鼠強迫餵食高劑量的咖啡因,證明咖啡因對懷孕母體有不良影響。但是該項實驗餵食的劑量太高,按體重換算,相當於人一天喝60~80杯,遠遠超出一般人可能喝的量,而招致批評。
■會導致流產嗎?
根據美國《生殖醫學期刊》的一項研究,咖啡因會造成臍動脈阻力增加。這意味著臍動脈的血流量減少,胎兒的養分和氧氣的供應可能就會受影響。這項發現可以解釋咖啡為何可能造成嬰兒體重減輕或是孕婦的流產。
一項研究指出,孕婦每日咖啡因的攝取量高於450毫克的話,產下嬰兒的體重比平均低121克。國泰醫院婦產科主治醫師呂理政則建議,12週之內的孕婦飲用咖啡,會增加流產的機會,最好不喝含咖啡因的飲料。
另一項紐西蘭的研究則把焦點轉到喝咖啡的母親與嬰兒猝死症之間的關連,初步獲得的研究結果建議,孕婦在減少過量的咖啡因攝取之後,嬰兒猝死的機率也會因而降低。但是這項研究還有待更多的研究來確認。
■小心寶寶喝到「咖啡母乳」
對於哺餵母乳的母親,喝咖啡恐怕更要有所節制。咖啡因會進入乳汁中,如果媽媽喝太多咖啡的話,寶寶恐怕會喝到「咖啡人奶」。
曾經有一位正在哺乳的母親發現小寶寶老是不睡,白天哭,晚上也鬧。後來醫師推斷,可能是媽媽生了孩子之後,恢復可樂的習慣,沒想到喝母乳的小寶寶也分享到可樂的滋味,徹夜不眠。
美國小兒醫學會的藥物委員會建議,母親每天攝取的咖啡因只要不超過300毫克,對寶寶的影響都在可接受的範圍之內。
■許多食物對健康的影響都是「量」的問題,而不是「質」的問題。維他命攝取過量也會中毒,何況是咖啡因?
另一方面,這些研究雖然無法證明咖啡因對孕婦有負面影響,也不能說明咖啡對孕婦有什麼正面價值,充其量只能說咖啡是一種「必要之惡」,真的想喝還是可以喝,毋需為了懷孕就硬是一滴不沾,但並不適合無限量暢飲。
■其實對於咖啡的疑慮應不是源自於咖啡本身,而是人們對於「咖啡因」的恐懼。
事實上,許多日常生活的食物都含有咖啡因,如茶、可可、巧克力等,有文獻報告指出,在世界許多主要的城市,每人每天咖啡因的攝取量為兩百毫克,因此,科學家根據這個數據加以研究咖啡因對於各種狀況或各種疾病之影響,發現對大部分成年人而言,咖啡因的安全劑量為三百毫克,在此劑量下不會對孕婦、哺乳的媽媽、乳房有纖維囊腫的女性、患有骨質疏鬆症及心血管疾病的病患有不利的影響。
一般咖啡店所供應的滴煮式咖啡,一杯兩百三十西西約含八十五毫克咖啡因,所以,一天喝二至三杯應相當安全。而中國式的茶品,每兩百三十西西約含四十毫克咖啡因,其他飲量如可可奶、巧克力牛奶,每兩百三十西西含咖啡因的量約在二十毫克以下。
對咖啡因的安全攝取量有了進一步的了解,就可以放心品嚐這些飲品所帶來的味覺及心靈上的享受。
■奉勸孕婦少喝咖啡為妙,也切勿過量
懷孕婦女,咖啡還是可以喝的,只是要稍微限制一下量,建議一天不要超過150mg的咖啡因(平均5盎司的咖啡約含30~180mg的咖啡因;6盎司的去咖啡因咖啡約含咖啡因3~5mg之咖啡因),也就是如果妳一天只喝一二杯咖啡是沒有什麼大問題的不用太在意。
一般來說,一杯二百毫升的研磨式咖啡約含一百毫克咖啡因,一杯即溶咖啡含六十毫克咖啡因。
■孕婦過量的咖啡可能增加流產及胎兒發育遲緩的機會
主要是因為孕婦對於咖啡因的代謝較緩慢,停留在體內的時間會延長,腹中的胎兒也要到八、九個月的時候才有辦法藉著新陳代謝清除血液中的咖啡因。但前提是孕婦喝過量的咖啡因(超過300mg),才有可能穿過胎盤而對胎兒造成影響。
咖啡所含的咖啡因確實會對胎兒有影響,不過是要到劑量很大時才會發生,也就是說傷害與否適合所喝的量有密切關係;咖啡因對胎兒得影響包括有:自發性流產、初生體重過輕、心率不整等。
有報告指出:一天喝6~8杯的咖啡增加流產的機會;也曾有一天咖啡因攝取超過150mg而導致懷孕初期流產,如果一天喝超過300~450mg咖啡因,則會發生初生體重過輕的危險,如果同時又抽煙又喝咖啡的話,那機會更是大增。
沒有留言:
張貼留言